Lunes, 30 Septiembre 2019

Finalizada la 7ma fecha, así está el Clausura

Escrito por
Valora este artículo
(1 Voto)

Finalizó una nueva fecha del Clausura y se completaron encuentros de la sexta división. Conoce la ubicación en la tabla de posiciones de tu club.

Luego de completarse los encuentros correspondientes a una nueva fecha del Torneo Clausura que organiza la Federación de Basquet de nuestra Provincia, además de completarse los duelos pendientes correspondientes a la fecha 6 entre Jáchal e Inca Huasi así quedaron las posiciones en las formativas:

Categoría U13:

Posición Equipo PJ PG PP Puntos
1 Banco Hispano 7 6 1 13
2 Urquiza 6 6 0 12
3 Estrella 6 5 1 11
4 UVT 6 4 2 10
5 Ausonia 6 4 2 10
6 Universidad 7 3 4 10
7 Inca Huasi 7 3 4 9
8 Lanteri 6 2 4 8
9 Jáchal 5 1 4 6
10 Isca Yacú 6 0 6 6
11 Del Bono 6 0 6 4

Categoría U15:

Posición Equipo PJ PG PP Puntos
1 Inca Huasi 6 6 0 12
2 Banco Hispano 5 3 2 8
3 Urquiza 5 3 2 8
4 Ausonia 5 3 2 8
5 Universidad 6 2 4 8
6 Jáchal 4 2 2 6
7 Lanteri 4 2 2 6
8 Estrella 5 1 4 6
9 UVT 4 0 4 4

Categoría U17:

Posición Equipo PJ PG PP Puntos
1 Urquiza 8 6 2 14
2 Inca Huasi 7 6 1 13
3 Estrella 7 4 3 11
4 Banco Hispano 7 4 3 10
5 Jáchal 5 4 1 9
6 Universidad 6 3 3 9
7 Lanteri 6 3 3 9
8 UVT 6 3 3 9
9 Ausonia 6 2 4 8
10 Del Bono 6 0 6 6
11 Suyana 6 0 6 6
12 Valle Fértil 0 0 0 0

Categoría U19:

Posición Equipo PJ PG PP Puntos
1 Inca Huasi 5 4 1 9
2 Jáchal 4 4 0 8
3 Banco Hispano 5 3 2 8
4 Urquiza 4 2 2 6
5 UVT 4 2 2 6
6 Estrella 5 1 4 6
7 Ausonia 3 2 1 5
8 Universidad 4 1 3 5
9 Del Bono 4 0 4 4

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.