Lunes, 26 Agosto 2019

Ingresá y conocé las posiciones del Clausura

Escrito por
Valora este artículo
(1 Voto)

Finalizó la segunda jornada del Torneo Clausura de básquet y la tabla de posiciones se actualizó.

Los encuentros se desarrollaron entre jueves y domingo del fin de semana que pasó, algunos partidos interesantes se vivieron en ésta jornada.

Además, la tabla de posiciones quedó actualizada, a continuación las tablas por categoría:

Categoría U13

Posición Equipo PJ PG PP PTS
1 Urquiza 2 2 0 4
2 Lanteri 2 2 0 4
3 UVT 2 2 0 4
4 Banco Hispano 2 1 1 3
5 Universidad 2 1 1 3
6 Estrella 1 1 0 2
7 Ausonia 1 1 0 2
8 Jáchal 2 0 2 2
9 Isca Yacú 2 0 2 2
10 Inca Huasi 2 0 2 1
11 Del Bono 2 0 2 1

Categoría U15

Posición Equipo PJ PG PP PTS
1 Inca Huasi 2 2 0 4
2 Universidad 2 2 0 4
3 Jáchal 2 1 1 3
4 Urquiza 2 1 1 3
5 Banco Hispano 2 0 2 2
6 Estrella  1 0 1 1
7 UVT 1 0 1 1
8 Ausonia 0 0 0 0
9 Lanteri 0 0 0 0

Categoría U17

Posición Equipo PJ PG PP PTS
1 Urquiza 4 3 1 7
2 Inca Huasi 3 3 0 6
3 UVT 4 2 2 6
4 Lanteri 3 2 1 5
5 Jáchal 2 2 0 4
6 Ausonia 2 1 1 3
7 Estrella 2 1 1 3
8 Del Bono 2 0 2 2
9 Banco Hispano 2 0 2 2
10 Universidad 2 0 2 2
11 Suyana 2 0 2 2
12 Valle Fértil 0 0 0 0

Categoría U19

Posición Equipo PJ PG PP PTS
1 Inca Huasi 2 2 0 4
2 Universidad 1 1 1 3
3 UVT 1 1 1 3
4 Jáchal 1 1 0 2
5 Urquiza 1 1 0 2
6 Banco Hispano 2 0 2 2
7 Del Bono 1 0 1 1
8 Estrella  1 0 1 1
9 Ausonia 0 0 0 0

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.