Miércoles, 05 Junio 2019

Mira como está tu equipo en categorías inferiores

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

El Torneo Apertura está transitando la parte final de la temporada regular y si bien es cierto que restan completarse encuentros, que tuvieron que posponerse por diversas participaciones de San Juan en torneos nacionales o también por viajes de los clubes al interior del país, gran parte de los partidos se han desarrollado.

A continuación, conoce las posiciones en las diferentes categorías:

Tabla de posiciones U13

Urquiza 20 10 10 0
UVT 18 10 8 2
Inca Huasi 16 10 6 4
Jáchal B.C 16 11 5 6
Villa Lanteri 16 10 3 7
Sp. Estrella 15 8 7 1
Banco Hispano 14 10 4 6
UNSJ 13 9 4 5
Ausonia 12 9 3 6
Isca Yacú 8 7 1 6
Del Bono 8 8 0 8

Tabla de posiciones U15

Urquiza 18 9 9 0
Jáchal B.C 13 8 5 3
Inca Huasi 13 7 6 1
Banco Hispano 12 8 4 4
UVT 11 9 2 7
Lanteri 10 7 3 4
UNSJ 10 8 2 6
Ausonia 9 6 3 3
Sp. Estrella 8 7 1 6

Tabla de posiciones U17

Inca Huasi 16 8 8 0
Jáchal B.C 13 7 6 1
UNSJ 13 8 5 3
Banco Hispano 13 8 5 3
Sp. Estrella 12 7 5 2
Urquiza 10 8 2 6
Del Bono 9 7 2 5
Ausonia 9 8 1 7
UVT 7 7 0 7

Tabla de posiciones U19

Inca Huasi 16 8 8 0
Jáchal 13 7 6 1
UNSJ 13 8 5 3
Urquiza 12 8 4 4
UVT 11 8 3 5
Banco Hispano 11 8 3 5
Sp. Estrella 9 6 3 3
Ausonia 9 7 2 5
Del Bono 8 8 0 8

Deja un comentario

Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.